RYF HV-seriens energilagringssystem är en stapelbar utomhuslösning som erbjuder upp till 30 kWh batterikapacitet. Den eleganta designen kombinerar smart energihantering med de säkraste och mest hållbara batterierna för att effektivt hantera hemmets energianvändning hela dagen, lagra överflödig solenergi för användning på natten och tillhandahålla pålitlig reservkraft under planerade och oplanerade strömavbrott.
DRAG
• Inbäddad High Excurate SoC I SoH-algoritm
• Utomhus- och inomhusdesign (IP55)
• Quick Stack & Play-installation
• Automatisk parallellkonfiguration
• Självuppvärmning- för låga omgivningstemperaturer (valfritt)
• Svart start

| Parameter | Specifikationer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | RESS-HV 0501 | RESS-HV 1001 | RESS-HV 1501 | RESS-HV 2001 | RESS-HV 2501 | RESS-HV 3001 |
| Antal batterimoduler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total kapacitet (Ah) | 50 | |||||
| Nominell spänning (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Storlek (B×D×H) | 560 × 400 × 503 mm 22,0 × 15,7 × 19,8 tum |
560 × 400 × 735 mm 22,0 × 15,7 × 28,9 tum |
560 × 400 × 967 mm 22,0 × 15,7 × 38,1 tum |
560 × 400 × 1199 mm 22,0 × 15,7 × 47,2 tum |
560 × 400 × 1431 mm 22,0 × 15,7 × 56,3 tum |
560 × 400 × 1663 mm 22,0 × 15,7 × 65,5 tum |
| Total energi (kWh) | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 |
| Märkladdnings-/urladdningsström | 30 A / 0.6C | |||||
| Vikt (kg lbs) | 89,2 kg / 196,7 lbs | 148,1 kg / 196,7 lbs | 207,6 kg / 457,7 lbs | 266,8 kg / 588,2 lbs | 326 kg / 718,7 lbs | 385,2 kg / 849,2 lbs |
| Design Cycle Life | 6000, 0,5C vid 25C, 80% DOD, 80% SOH | |||||
| Driftstemperatur *1 | Laddningstemperatur: -5 ~ 55 grader / 5 ~ 131 grader F Urladdningstemperatur: -15 ~ 55 grader / 5 ~ 131 grader F |
|||||
| Förvaringstemperatur *2 | -15 ~ 55 grader / 5 ~ 131 grader F | |||||
| Själv-urladdningshastighet för modul | Mindre än eller lika med 2 % per månad, vid 25 grader / 77 grader F | |||||
| Max. Parallell kapacitet (kWh) | 307 | |||||
| Inträngningsskydd | IP55, i staplat tillstånd | |||||
| Certifikat och standarder | IEC 62619 / EN 61000-6-1 & EN 61000-6-3 / UN 38.3 / RoHS, REACH | |||||
|
*1 Rekommenderad driftstemperatur: 10 ~ 30 grader / 50 ~ 86 grader F *2 Rekommenderad lagringstemperatur: 10 ~ 30 grader / 50 ~ 86 grader F |
||||||
Populära Taggar: staplade hem ess, Kina staplade hem ess tillverkare, leverantörer

